Daftar Isi
- Coretan semester 1 : SPL;Rumput Liar Pendidikan
- Metodologi Studi Islam : Imlek Bagi Muslim Tionghoa:Halal
- Ushul Fikih : Perkembangan Ijtihad Pada Masa Awal Islam
- Bahasa Indonesia : Fitur Istilah Matematika
- Bahasa Indonesia : Analisis Skripsi Matematika
- Bahasa Indonesia : Revitalisasi Pengajaran Jarimatika Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler
- Bahasa Indonesia : Analisis Tempo
- Ulumul Quran : Ilmu Muhkam dan Mutasyabih
- Ulumul Hadis : Hadis Shahih dan Hasan
- Tauhid : Sekte Khawarij
- Tasawuf : Geliat Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dalam Kehidupan Tasawuf di Kudus
- SPI : Masa Keemasan Islam di Spanyol
- TKM SMP: RPP SK 3 KD 3.1 SMP 2010
- Ilmu Pendidikan: Inovasi Pendidikan
Fitur Istilah Matematika
TUGAS MATA KULIAH BAHASA INDONESIA
Nama : Rofiqo Rahmawati Kelas : TM 2
NIM : 093511033 Dosen : Drs. Sajid Iskandar
1 | Kalimat | Melalui dua titik, hanya dapat dibuat sebuah garis.[1] |
Istilah | Titik | |
Definisi | · Titik sebagai sesuatu yang mempunyai letak, tetapi tidak mempunyai besar.[2] · Titik tidak didefinisikan. Titik hanyalah sebuah ide yang tidak memiliki lebar atau panjang, tetapi menunjukkan tempat.[3] | |
Fitur | · Ide (+) · Letak/ tempat (+) · Lebar (-) · Panjang (-) · Dimensi (-) | |
2 | Kalimat | Menurut perjanjian, garis yang mendatar dinamakan sumbu x dan garis yang tegak dinamakan sumbu y.[4] |
Istilah | Garis | |
Definisi | · Garis tidak didefinisikan. Garis merupakan kumpulan titik-titik.[5] · Garis mempunyai panjang, tetapi tidak mempunyai lebar. Karena jika itu mempunyai lebar, maka itu adalah suatu persegi panjang.[6] · Bila menyebut garis, maka didalamnya mengandung pengertian garis lurus dan panjangnya tidak terbatas.[7] | |
Fitur | · Kumpulan titik-titik (+) · Panjang (+) · Lebar (-) · Lurus (+) · Titik ujung (+) | |
3 | Kalimat | Jika garis ditempatkan pada suatu koordinat bidang, garis ini tentulah mempunyai persamaan, sebagaimana halnya lingkaran.[8] |
Istilah | Bidang | |
Definisi | · Suatu permukaan rata dan dapat diperluas sampai tak hingga dalam semua arah.[9] · Bangun yang dapat kita bayangkan sebagai suatu yang datar seperti permukaan cermin dan meja.[10] | |
Fitur | · Panjang (+) · Lebar (+) · Tebal (-) · Arah (+) · Batas (-) · Kedataran/ Kerataan (+) | |
4 | Kalimat | Dalam pendefinisian kembali tentang perbandingan trigonometri, sudut pandang pembahasan diubah dari yang semula pembahasan geometri pada bidang datar (segitiga siku-siku) menjadi pembahasan geometri analitis pada bidang cartesius.[11] |
Istilah | Cartesius | |
Definisi | Awalnya merupakan sebutan yang diberikan kepada ahli Filsafat bangsa Perancis ‘Rene Descartes’. Kemudian, istilah ini dipakai untuk menununjukkan penggunaan titik pada bidang. Jadi yang dimaksud cartesius disini adalah bidang cartesius.[12] | |
Fitur | · Sumbu x (+) · Sumbu y (+) · Skala (+) · Sumbu x dan sumbu y berpotongan (+) · Interval yang sama antara skala satu dengan yang lain (+) | |
5 | Kalimat | Dua sudut bertolak belakang, jika kaki-kaki sudut yang satu merupakan sinar-sinar yang berlawanan dengan kaki-kaki sudut yang lain.[13] |
Istilah | Sinar | |
Definisi | · Suatu setengah garis.[14] · Suatu ruas garis yang berawal dari satu titik pangkal dan memanjang secara tak terbatas ke satu arah.[15] · Kumpulan titik yang merupakan gabungan dari titik tertentu pada suatu garis dan semua titik pada garis itu yang terletak pada pihak yang sama dari titik tertentu tersebut.[16] | |
Fitur | · Kumpulan titik (+) · Titik pangkal (+) · Titik ujung (-) · Arah (+) · Lurus/ sepihak (+) | |
6 | Kalimat | Phytagoras adalah orang sistematik pertama dalam hal penalaran deduktif, mulsi dsri suatu aksioma yang tak tersangkal, kemudian maju dengan langkah yang logis menuju kesimpulan yang tidak jelas sendirinya.[17] |
Istilah | Aksioma | |
Definisi | Suatu pernyataan yang dianggap benar, dari mana pernyataan-pernyataan lain dapat dibuktikan. Aksioma sendiri tidak dapat dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan, tetapi dipakai untuk membuktikan.[18] | |
Fitur | · Bukti (-) · Kebenaran (+) · Sebagai dasar pernyataan berikutnya (+) · Digunakan sebagai alat pembuktian (+) · Teorema (+) | |
7 | Kalimat | Teorema yang dianggap amat penting untuk diketahui di dalam buku ini biasanya diberi nama. Sedangkan yang lainnya dimuat dalam kelompok soal dengan kata “tunjukkan bahwa” atau “buktikan bahwa”.[19] |
Istilah | Teorema | |
Definisi | Sebuah pernyataan yang didasarkan pada sifat-sifat pokok (aksioma) dan kebenarannya dapat diterima melalui serangkaian pembuktian.[20] | |
Fitur | · Bukti (+) · Pernyataan (+) · Aksioma/ sifat pokok (+) · Kebenaran (+) · Dijadikan dasar teorema lain (+) | |
8 | Kalimat | Pemecahan masalah program linear sering menggunakan konsep matriks.[21] |
Istilah | Matriks | |
Definisi | Suatu jajaran bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan lajur hingga berbentuk persegi panjang.[22] | |
Fitur | · Bentuk persegi panjang (+) · Tanda Kurung (+) · Bilangan (+) · Baris (+) · Kolom (+) | |
9 | Kalimat | Para ahli matematika seperti Euler, Boole, dan Lewis Carrol benar-benar mengembangkan studi logika.[23] |
Istilah | Logika | |
Definisi | Pengetahuan alasan secara baik.[24] | |
Fitur | · Kalimat (+) · Pemikiran Deduktif (+) · Bukti (+) · Aksioma (+) · Simbol (+) | |
10 | Kalimat | |
Istilah | Fungsi | |
Definisi | Sebuah relasi dimana masing-masing domain hanya mempunyai satu bayangan pada kodomain.[26] | |
Fitur | · Domain (+) · Keanggotaan (+) · Kodomain (+) · Relasi (+) · Ketunggalan Bayangan (+) | |
11 | Kalimat | Segitiga merupakan dasar bagi segi banyak.[27] |
Istilah | Segitiga | |
Definisi | · Poligon yang bersisi tiga.[28] · Bangun datar yang mempunyai tiga sisi dimana ketiga ujung sisinya saling bertemu dan membentuk sudut yang jumlahnya 180°.[29] · Suatu gambar tutup yang terbentuk dengan tiga garis yang berpotongan dalam pasang-pasang atau suatu gambar tutup dengan tiga sudut dan tidak lebih dari tiga.[30] | |
Fitur | · Tiga sisi (+) · Tiga sudut (+) · Sudut berjumlah 180° (+) · Garis sumbu (+) · Garis tinggi (+) · Garis bagi (+) · Garis berat (+) · L = (+) | |
12 | Kalimat | ABCD adalah trapesium sama kaki.[31] |
Istilah | Trapesium | |
Definisi | Suatu segiempat yang sepasang sisinya sejajar dan yang lain tidak sejajar. Jika kedua sisi yang tidak sejajar sama, maka disebut trapesium sama kaki.[32] | |
Fitur | · Segiempat (+) · Sisi sejajar 1 pasang · Simetri putar 1 buah · Simetri lipat (-) · Jumlah sudut-sudutnya 360° | |
13 | Kalimat | Panjang sisi sebuah persegi 5 cm.[33] |
Istilah | Bujur Sangkar (Persegi) | |
Definisi | · Suatu jajaran genjang dengan dua sisi berdampingan sama dan suatu sudut siku-siku.[34] · Persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang.[35] · Belah ketupat siku-siku[36] | |
Fitur | · Mempunyai empat sisi · Semua sisinya sama panjang · Diagonalnya membagi sudut-sudutnya sama besar · Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. · Diagonal-diagonal berpotongan pada titik di tengah dan membentuk sudut siku-siku. · Mempunyai 4 sumbu simetri · L = · K = 4S | |
14 | Kalimat | |
Istilah | Jajargenjang | |
Definisi | · Suatu segiempat dengan kedua pasang sisi berhadapan sejajar.[38] · Bangun datar, bersegi empat, sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang.[39] | |
Fitur | · Sisinya ada 4 · Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. · Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. · Mempunyai dua diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang. · Mempunyai dua simetri putar. · Tidak mempunyai simatri lipat · L = a t | |
15 | Kalimat | Dengan rumus kuadrat, kita dapat dengan mudah menyelesaikan ketaksamaan kuadrat termasuk yang mudah difaktorkan.[40] |
Istilah | Ketaksamaan | |
Definisi | Suatu pernyataan dengan dua besaran yang tidak sama.[41] | |
Fitur | · Lebih dari satu besaran · Ada salah satu dari: - (kurang dari) - (lebih dari) - (kurang dari atau sama dengan) - (lebih dari atau sama dengan) - (tidak sama dengan) · Jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, diperoleh kalimat lain yang juga benar. · Jika kedua ruas dikalikan dengan positif yang sama, diperoleh kalimat lain yang juga benar. · Jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, diperoleh kalimat lain yang baru dan itu menjadi benar apabila arah tandanya dibalik. |
Keterangan Tanda
(+) : Ada
(-) : Tidak Ada
Referensi:
Hollands, Roy.1983.Kamus Matematika.Jakarta:Erlangga.
In’am, Ahsanul.2003.Pengantar Geometri.Malang:Banyumedia.
Negoro, ST., dkk.2003.Ensiklopedia Matematika.Jakarta:Ghalia Indonesia.
Osborne, Richard.2001.Filsafat untuk Pemula.Yogyakarta:Kanisius.
Purcell, Edwin J.1987.Kalkulus dan Gaeometri Analitis I.Jakarta:Erlangga.
Sembiring, Suwah.2006.Olimpiade Matematika untuk SMU.Bandung:Yrama Widya.
Waluyo, Sri.2008. Modul Matematika.Surakarta:Hayati.
Wiradikromo, Sartono.2004.Matematika untuk SMA kelas X.Jakarta:Erlangga.
[1] Ahsanul In’am, Pengantar Geometri, (Malang:Banyumedia, 2003), cet.I, hlm.9
[2] Roy Hollands, Kamus Matematika, (Jakarta:Erlangga, 1983), cet.I, hlm.162
[3] ST. Negoro, dkk., Ensiklopedia Matematika, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), cet.I, hlm.372
[4] Edwin J. Purcell, Kalkulus dan Gaeometri Analitis I, (Jakarta:Erlangga, 1987), cet. I, hlm.25
[5] Ahsanul In’am, op.cit., hlm.2
[6] Roy Hollands, op.cit., hlm.38
[7] ST. Negoro, dkk., op.cit., hlm.104-105
[8] Edwin J. Purcell, op.cit., hlm.31
[9] Roy Hollands, op.cit., hlm.15
[10] ST. Negoro, dkk., op.cit., hlm.28
[11] Sartono Wiradikromo, Matematika untuk SMA kelas X, (Jakarta:Erlangga, 2004), cet. I, hlm. 31
[12] ST. Negoro, dkk., op.cit., hlm.45
[13] Ahsanul In’am, op.cit., hlm.22
[14] Roy Hollands, op.cit., hlm.145
[15] ST. Negoro, dkk., op.cit., hlm.329
[16] Ahsanul In’am, op.cit., hlm.3
[17] Richard Osborne, Filsafat untuk Pemula, (Yogyakarta:Kanisius, 2001), cet.I, hlm.7
[18] Roy Hollands, op.cit., hlm.2
[19] Edwin J. Purcell, op.cit., hlm.5
[20] Ahsanul In’am, op.cit., hlm.1
[21] Sri Waluyo, Modul Matematika, (Surakarta:Hayati, 2008), hlm. 29
[22] Ibid.
[23] Richard Osborne, op.cit., hlm.18
[24] Roy Hollands, op.cit., hlm.78
[25] Edwin J. Purcell, op.cit., hlm.380
[26] Roy Hollands, op.cit., hlm.
[27] Suwah Sembiring, Olimpiade Matematika untuk SMU, (Bandung:Yrama Widya, 2006), cet.V, hlm.89
[28] Ahsanul In’am, op.cit., hlm.10
[29] ST. Negoro, dkk., op.cit., hlm.104
[30] Roy Hollands, op.cit., hlm.139
[31] Ahsanul In’am, op.cit., hal 81
[32] Roy Hollands, op.cit., hlm.165
[33] Ahsanul In’am, op.cit., hlm.73
[34] Roy Hollands, op.cit., hlm.116
[35] Ahsanul In’am, op.cit., hlm.12
[36] ST. Negoro, dkk., op.cit., hlm.34
[37] Ahsanul In’am., op.cit., hlm.75
[38] Roy Hollands, op.cit., hlm.53
[39] ST. Negoro, op.cit., hlm.143
[40] Edwin J. Purcell, op.cit., hlm.22
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Jangan lupa komentarnya dunk!